我們的用戶
序號 | 用戶 | 序號 | 用戶 |
1 | 廣東粵港供水公司 | 38 | 建滔化工集團有限公司 |
2 | 深圳下坪汙水處理廠 | 39 | 深圳賽格三星股份公司 |
3 | 深圳濱河汙水廠處理廠 | 40 | 茂名熱電廠 |
4 | 深圳筆架山水廠 | 41 | 英德市西城汙水處理廠 |
5 | 深圳梅林水廠 | 42 | 新塘汙水處理廠 |
6 | 深圳招商水廠 | 43 | 比亞迪股份有限公司 |
7 | 深圳布吉水廠 | 44 | 路易達孚東莞分公司 |
8 | 深圳龍崗坪地水廠 | 45 | 廣州南方製堿有限公司 |
9 | 深圳鬆崗水廠 | 46 | 汕頭萬豐熱電公司 |
10 | 廣東揭陽汙水處理處理廠 | 47 | 梅州江南汙水處理廠 |
11 | 廣東金溪自來水公司 | 48 | 東莞市道滘汙水處理廠 |
12 | 廣東虎門自來水公司 | 49 | 東莞市東江水務有限公司 |
13 | 東莞長安自來水廠 | 50 | 可口可樂裝瓶商生產(東莞)有限公司 |
14 | 連雲港自來水公司 | 51 | 深圳市寶安區觀瀾汙水處理廠 |
15 | 廣東惠州大亞灣自來水公司 | 52 | 深圳九新藥業有限公司 |
16 | 上海鬆江水廠 | 53 | 上海味好美食品有限公司廣州分公司 |
17 | 三峽水廠 | 54 | 康師傅(杭州)飲品有限公司 |
18 | 成都自來水六廠 | 55 | 鄭州統一企業有限公司 |
19 | 成都自來水五廠 | 56 | 寧波市大唐國際烏沙山發電廠 |
20 | 瀏陽自來水公司 | 57 | 上虞火力發電廠 |
21 | 湘潭自來水公司 | 58 | 浙能舟山六橫電廠 |
22 | 深圳南玻股份有限公司 | 59 | 湖南華潤郴州電廠 |
23 | 華潤鯉魚江電廠 | 60 | 武漢鋼鐵(集團)公司 |
24 | 株洲電廠 | 61 | 百威(武漢)國際啤酒有限公司 |
25 | 耒陽電廠 | 62 | 中國勁酒有限公司 |
26 | 東江發電廠 | 63 | 河北敬業集團 |
27 | 華菱鋼鐵 | 64 | 內蒙古豐鎮發電廠 |
28 | 深圳寶安老虎坑垃圾焚燒發電廠 | 65 | 陝西省榆林大柳塔洗煤廠 |
29 | 深圳金威啤酒廠 | 66 | 內蒙古華電包頭河西電廠 |
30 | 深圳宜家商場 | 67 | 內蒙古上都發電有限責任公司 |
31 | 深圳歡樂穀 | 68 | 新疆聖雄能源股份有限公司 |
32 | 深圳維他(光明)食品飲料有限公司 | 69 | 西安鹹陽汙水處理廠 |
33 | 江蘇蘇淨集團有限公司 | 70 | 城投(湘潭)製水有限公司 |
34 | 杭蕭鋼構股份公司 | 71 | 華能太原東山燃機熱電有限責任公司 |
35 | 浙江漢德邦建材有限公司 | 72 | 馬鞍山萬能達發電有限公司( |
36 | 四川瀘天化股份有限公司 | 73 | 西寧市第三汙水處理廠 |
37 | 湖南衡陽新澧化公司有限公司 | 74 | 寶鋼集團有限公司 |
等等